2100 р. - Виниловый пол
| Наличие подложки | Нет |
| Объем упаковки, м3 | 0,01 |
| Торговая марка | FloorFactor |
| Наличие фаски | С 4-х сторон |
| Тип монтажа | Замковый |
| Поверхность | Тиснение под дерево |
| Образец на выставке | есть |
| Категория | ПВХ |
| Класс пожарной безопасности | КМ2 |
| Вид (Справочник "Номенклатура") | Виниловый пол |
| Длина, мм (Справочник "Номенклатура") | 610 |
| Досок в упаковке (Справочник "Номенклатура") | 12 |
| Защитный слой (Справочник "Номенклатура") | PVC 0,55 mm |
| Категория (Справочник "Номенклатура") | ПВХ |
| Класс износостойкости (Справочник "Номенклатура") | 34 (AC6) |
| Коллекция (Справочник "Номенклатура") | Stone |
| Наличие подложки (Справочник "Номенклатура") | Нет |
| Наличие фаски (Справочник "Номенклатура") | С 4-х сторон |
| Образец на выставке (Справочник "Номенклатура") | есть |
| Объем упаковки, м3 (Справочник "Номенклатура") | 0,01 |
| Поверхность (Справочник "Номенклатура") | Тиснение под дерево |
| Подходит для (Справочник "Номенклатура") | Подходит для влажных помещений |
| Популярность (Справочник "Номенклатура") | 4 |
| Производитель (Справочник "Номенклатура") | Китай |
| Разновидность (Справочник "Номенклатура") | SPC |
| Распродажа (Справочник "Номенклатура") | нет |
| СПБ (Справочник "Номенклатура") | нет |
| Текстура (Справочник "Номенклатура") | Камень |
| Тип монтажа (Справочник "Номенклатура") | Замковый |
| Толщина, мм (Справочник "Номенклатура") | 5 |
| Тональность (Справочник "Номенклатура") | Светлый |
| Торговая марка (Справочник "Номенклатура") | FloorFactor |
| Ширина, мм (Справочник "Номенклатура") | 305 |
| Вид | Виниловый пол |
| Тональность | Светлый |
| Текстура | Камень |
| Класс износостойкости | 34 (AC6) |
| Количество м.кв. в упаковке | 2,235 |
| Досок в упаковке | 12 |
| Коллекция | Stone |
| Производитель | Китай |
| Длина, мм | 610 |
| Ширина, мм | 305 |
| Толщина, мм | 5 |
| Подходит для | Подходит для влажных помещений |
| Защитный слой | PVC 0,55 mm |
Количество с учётом укладки
Количество упаковок: 1
Итого : м2
Сумма: 4 694 руб.
2100 р. - Виниловый пол
| Наличие подложки | Нет |
| Объем упаковки, м3 | 0,01 |
| Торговая марка | FloorFactor |
| Наличие фаски | С 4-х сторон |
| Тип монтажа | Замковый |
| Поверхность | Тиснение под дерево |
| Образец на выставке | есть |
| Категория | ПВХ |
| Класс пожарной безопасности | КМ2 |
| Вид (Справочник "Номенклатура") | Виниловый пол |
| Длина, мм (Справочник "Номенклатура") | 610 |
| Досок в упаковке (Справочник "Номенклатура") | 12 |
| Защитный слой (Справочник "Номенклатура") | PVC 0,55 mm |
| Категория (Справочник "Номенклатура") | ПВХ |
| Класс износостойкости (Справочник "Номенклатура") | 34 (AC6) |
| Коллекция (Справочник "Номенклатура") | Stone |
| Наличие подложки (Справочник "Номенклатура") | Нет |
| Наличие фаски (Справочник "Номенклатура") | С 4-х сторон |
| Образец на выставке (Справочник "Номенклатура") | есть |
| Объем упаковки, м3 (Справочник "Номенклатура") | 0,01 |
| Поверхность (Справочник "Номенклатура") | Тиснение под дерево |
| Подходит для (Справочник "Номенклатура") | Подходит для влажных помещений |
| Популярность (Справочник "Номенклатура") | 3 |
| Производитель (Справочник "Номенклатура") | Китай |
| Разновидность (Справочник "Номенклатура") | SPC |
| Распродажа (Справочник "Номенклатура") | да |
| СПБ (Справочник "Номенклатура") | нет |
| Текстура (Справочник "Номенклатура") | Камень |
| Тип монтажа (Справочник "Номенклатура") | Замковый |
| Толщина, мм (Справочник "Номенклатура") | 5 |
| Тональность (Справочник "Номенклатура") | Серый |
| Торговая марка (Справочник "Номенклатура") | FloorFactor |
| Ширина, мм (Справочник "Номенклатура") | 305 |
| Вид | Виниловый пол |
| Тональность | Серый |
| Текстура | Камень |
| Класс износостойкости | 34 (AC6) |
| Количество м.кв. в упаковке | 2,235 |
| Досок в упаковке | 12 |
| Коллекция | Stone |
| Производитель | Китай |
| Длина, мм | 610 |
| Ширина, мм | 305 |
| Толщина, мм | 5 |
| Подходит для | Подходит для влажных помещений |
| Защитный слой | PVC 0,55 mm |
Количество с учётом укладки
Количество упаковок: 1
Итого : м2
Сумма: 4 694 руб.
2100 р. - Виниловый пол
| Наличие подложки | Нет |
| Объем упаковки, м3 | 0,01 |
| Торговая марка | FloorFactor |
| Наличие фаски | С 4-х сторон |
| Тип монтажа | Замковый |
| Поверхность | Тиснение под дерево |
| Образец на выставке | есть |
| Категория | ПВХ |
| Класс пожарной безопасности | КМ2 |
| Вид (Справочник "Номенклатура") | Виниловый пол |
| Длина, мм (Справочник "Номенклатура") | 610 |
| Досок в упаковке (Справочник "Номенклатура") | 12 |
| Защитный слой (Справочник "Номенклатура") | PVC 0,55 mm |
| Категория (Справочник "Номенклатура") | ПВХ |
| Класс износостойкости (Справочник "Номенклатура") | 34 (AC6) |
| Коллекция (Справочник "Номенклатура") | Stone |
| Наличие подложки (Справочник "Номенклатура") | Нет |
| Наличие фаски (Справочник "Номенклатура") | С 4-х сторон |
| Образец на выставке (Справочник "Номенклатура") | есть |
| Объем упаковки, м3 (Справочник "Номенклатура") | 0,01 |
| Поверхность (Справочник "Номенклатура") | Тиснение под дерево |
| Подходит для (Справочник "Номенклатура") | Подходит для влажных помещений |
| Популярность (Справочник "Номенклатура") | 5 |
| Производитель (Справочник "Номенклатура") | Китай |
| Разновидность (Справочник "Номенклатура") | SPC |
| Распродажа (Справочник "Номенклатура") | нет |
| СПБ (Справочник "Номенклатура") | нет |
| Текстура (Справочник "Номенклатура") | Камень |
| Тип монтажа (Справочник "Номенклатура") | Замковый |
| Толщина, мм (Справочник "Номенклатура") | 5 |
| Тональность (Справочник "Номенклатура") | Серый |
| Торговая марка (Справочник "Номенклатура") | FloorFactor |
| Ширина, мм (Справочник "Номенклатура") | 305 |
| Вид | Виниловый пол |
| Тональность | Серый |
| Текстура | Камень |
| Класс износостойкости | 34 (AC6) |
| Количество м.кв. в упаковке | 2,235 |
| Досок в упаковке | 12 |
| Коллекция | Stone |
| Производитель | Китай |
| Длина, мм | 610 |
| Ширина, мм | 305 |
| Толщина, мм | 5 |
| Подходит для | Подходит для влажных помещений |
| Защитный слой | PVC 0,55 mm |
Количество с учётом укладки
Количество упаковок: 1
Итого : м2
Сумма: 4 694 руб.
2100 р. - Виниловый пол
| Наличие подложки | Нет |
| Объем упаковки, м3 | 0,01 |
| Торговая марка | FloorFactor |
| Наличие фаски | С 4-х сторон |
| Тип монтажа | Замковый |
| Поверхность | Тиснение под дерево |
| Образец на выставке | есть |
| Категория | ПВХ |
| Класс пожарной безопасности | КМ2 |
| Вид (Справочник "Номенклатура") | Виниловый пол |
| Длина, мм (Справочник "Номенклатура") | 610 |
| Досок в упаковке (Справочник "Номенклатура") | 12 |
| Защитный слой (Справочник "Номенклатура") | PVC 0,55 mm |
| Категория (Справочник "Номенклатура") | ПВХ |
| Класс износостойкости (Справочник "Номенклатура") | 34 (AC6) |
| Коллекция (Справочник "Номенклатура") | Stone |
| Наличие подложки (Справочник "Номенклатура") | Нет |
| Наличие фаски (Справочник "Номенклатура") | С 4-х сторон |
| Образец на выставке (Справочник "Номенклатура") | есть |
| Объем упаковки, м3 (Справочник "Номенклатура") | 0,01 |
| Поверхность (Справочник "Номенклатура") | Тиснение под дерево |
| Подходит для (Справочник "Номенклатура") | Подходит для влажных помещений |
| Популярность (Справочник "Номенклатура") | 5 |
| Производитель (Справочник "Номенклатура") | Китай |
| Разновидность (Справочник "Номенклатура") | SPC |
| Распродажа (Справочник "Номенклатура") | да |
| СПБ (Справочник "Номенклатура") | нет |
| Текстура (Справочник "Номенклатура") | Камень |
| Тип монтажа (Справочник "Номенклатура") | Замковый |
| Толщина, мм (Справочник "Номенклатура") | 5 |
| Тональность (Справочник "Номенклатура") | Серый |
| Торговая марка (Справочник "Номенклатура") | FloorFactor |
| Ширина, мм (Справочник "Номенклатура") | 305 |
| Вид | Виниловый пол |
| Тональность | Серый |
| Текстура | Камень |
| Класс износостойкости | 34 (AC6) |
| Количество м.кв. в упаковке | 2,235 |
| Досок в упаковке | 12 |
| Коллекция | Stone |
| Производитель | Китай |
| Длина, мм | 610 |
| Ширина, мм | 305 |
| Толщина, мм | 5 |
| Подходит для | Подходит для влажных помещений |
| Защитный слой | PVC 0,55 mm |
Количество с учётом укладки
Количество упаковок: 1
Итого : м2
Сумма: 4 694 руб.
2100 р. - Виниловый пол
| Наличие подложки | Нет |
| Объем упаковки, м3 | 0,01 |
| Торговая марка | FloorFactor |
| Наличие фаски | С 4-х сторон |
| Тип монтажа | Замковый |
| Поверхность | Тиснение под дерево |
| Образец на выставке | есть |
| Категория | ПВХ |
| Класс пожарной безопасности | КМ2 |
| Вид (Справочник "Номенклатура") | Виниловый пол |
| Длина, мм (Справочник "Номенклатура") | 610 |
| Досок в упаковке (Справочник "Номенклатура") | 12 |
| Защитный слой (Справочник "Номенклатура") | PVC 0,55 mm |
| Категория (Справочник "Номенклатура") | ПВХ |
| Класс износостойкости (Справочник "Номенклатура") | 34 (AC6) |
| Коллекция (Справочник "Номенклатура") | Stone |
| Наличие подложки (Справочник "Номенклатура") | Нет |
| Наличие фаски (Справочник "Номенклатура") | С 4-х сторон |
| Образец на выставке (Справочник "Номенклатура") | есть |
| Объем упаковки, м3 (Справочник "Номенклатура") | 0,01 |
| Поверхность (Справочник "Номенклатура") | Тиснение под дерево |
| Подходит для (Справочник "Номенклатура") | Подходит для влажных помещений |
| Популярность (Справочник "Номенклатура") | 5 |
| Производитель (Справочник "Номенклатура") | Китай |
| Разновидность (Справочник "Номенклатура") | SPC |
| Распродажа (Справочник "Номенклатура") | да |
| СПБ (Справочник "Номенклатура") | нет |
| Текстура (Справочник "Номенклатура") | Камень |
| Тип монтажа (Справочник "Номенклатура") | Замковый |
| Толщина, мм (Справочник "Номенклатура") | 5 |
| Тональность (Справочник "Номенклатура") | Серый |
| Торговая марка (Справочник "Номенклатура") | FloorFactor |
| Ширина, мм (Справочник "Номенклатура") | 305 |
| Вид | Виниловый пол |
| Тональность | Серый |
| Текстура | Камень |
| Класс износостойкости | 34 (AC6) |
| Количество м.кв. в упаковке | 2,235 |
| Досок в упаковке | 12 |
| Коллекция | Stone |
| Производитель | Китай |
| Длина, мм | 610 |
| Ширина, мм | 305 |
| Толщина, мм | 5 |
| Подходит для | Подходит для влажных помещений |
| Защитный слой | PVC 0,55 mm |
Количество с учётом укладки
Количество упаковок: 1
Итого : м2
Сумма: 4 694 руб.
2100 р. - Виниловый пол
| Наличие подложки | Нет |
| Объем упаковки, м3 | 0,01 |
| Торговая марка | FloorFactor |
| Наличие фаски | С 4-х сторон |
| Тип монтажа | Замковый |
| Поверхность | Тиснение под дерево |
| Образец на выставке | есть |
| Категория | ПВХ |
| Класс пожарной безопасности | КМ2 |
| Вид (Справочник "Номенклатура") | Виниловый пол |
| Длина, мм (Справочник "Номенклатура") | 610 |
| Досок в упаковке (Справочник "Номенклатура") | 12 |
| Защитный слой (Справочник "Номенклатура") | PVC 0,55 mm |
| Категория (Справочник "Номенклатура") | ПВХ |
| Класс износостойкости (Справочник "Номенклатура") | 34 (AC6) |
| Коллекция (Справочник "Номенклатура") | Stone |
| Наличие подложки (Справочник "Номенклатура") | Нет |
| Наличие фаски (Справочник "Номенклатура") | С 4-х сторон |
| Образец на выставке (Справочник "Номенклатура") | есть |
| Объем упаковки, м3 (Справочник "Номенклатура") | 0,01 |
| Поверхность (Справочник "Номенклатура") | Тиснение под дерево |
| Подходит для (Справочник "Номенклатура") | Подходит для влажных помещений |
| Популярность (Справочник "Номенклатура") | 5 |
| Производитель (Справочник "Номенклатура") | Китай |
| Разновидность (Справочник "Номенклатура") | SPC |
| Распродажа (Справочник "Номенклатура") | нет |
| СПБ (Справочник "Номенклатура") | нет |
| Текстура (Справочник "Номенклатура") | Камень |
| Тип монтажа (Справочник "Номенклатура") | Замковый |
| Толщина, мм (Справочник "Номенклатура") | 5 |
| Тональность (Справочник "Номенклатура") | Серый |
| Торговая марка (Справочник "Номенклатура") | FloorFactor |
| Ширина, мм (Справочник "Номенклатура") | 305 |
| Вид | Виниловый пол |
| Тональность | Серый |
| Текстура | Камень |
| Класс износостойкости | 34 (AC6) |
| Количество м.кв. в упаковке | 2,235 |
| Досок в упаковке | 12 |
| Коллекция | Stone |
| Производитель | Китай |
| Длина, мм | 610 |
| Ширина, мм | 305 |
| Толщина, мм | 5 |
| Подходит для | Подходит для влажных помещений |
| Защитный слой | PVC 0,55 mm |
Количество с учётом укладки
Количество упаковок: 1
Итого : м2
Сумма: 4 694 руб.



