2500 р. - Виниловый пол
| Вид | Виниловый пол |
| Торговая марка | FloorFactor |
| Коллекция | Stone |
| Производитель | Китай |
| Тип монтажа | Замковый |
| Защитный слой | PVC 0,55 mm |
| Класс износостойкости | 34 (AC6) |
| Количество м.кв. в упаковке | 2,235 |
| Досок в упаковке | 12 |
| Наличие подложки | Нет |
| Наличие фаски | С 4-х сторон |
| Поверхность | Тиснение под дерево |
| Разновидность | SPC |
| Подходит для | Подходит для влажных помещений |
| Длина, мм | 610 |
| Ширина, мм | 305 |
| Толщина, мм | 5 |
Количество с учётом укладки
Количество упаковок: 1
Итого : м2
Сумма: 5 588 руб.
2500 р. - Виниловый пол
| Вид | Виниловый пол |
| Торговая марка | FloorFactor |
| Коллекция | Stone |
| Производитель | Китай |
| Тип монтажа | Замковый |
| Защитный слой | PVC 0,55 mm |
| Класс износостойкости | 34 (AC6) |
| Количество м.кв. в упаковке | 2,235 |
| Досок в упаковке | 12 |
| Наличие подложки | Нет |
| Наличие фаски | С 4-х сторон |
| Поверхность | Тиснение под дерево |
| Разновидность | SPC |
| Подходит для | Подходит для влажных помещений |
| Длина, мм | 610 |
| Ширина, мм | 305 |
| Толщина, мм | 5 |
Количество с учётом укладки
Количество упаковок: 1
Итого : м2
Сумма: 5 588 руб.
2100 р. - Виниловый пол
| Вид | Виниловый пол |
| Торговая марка | FloorFactor |
| Коллекция | Stone |
| Производитель | Китай |
| Тип монтажа | Замковый |
| Защитный слой | PVC 0,55 mm |
| Класс износостойкости | 34 (AC6) |
| Количество м.кв. в упаковке | 2,235 |
| Досок в упаковке | 12 |
| Наличие подложки | Нет |
| Наличие фаски | С 4-х сторон |
| Поверхность | Тиснение под дерево |
| Разновидность | SPC |
| Подходит для | Подходит для влажных помещений |
| Длина, мм | 610 |
| Ширина, мм | 305 |
| Толщина, мм | 5 |
Количество с учётом укладки
Количество упаковок: 1
Итого : м2
Сумма: 4 694 руб.
2100 р. - Виниловый пол
| Вид | Виниловый пол |
| Торговая марка | FloorFactor |
| Коллекция | Stone |
| Производитель | Китай |
| Тип монтажа | Замковый |
| Защитный слой | PVC 0,55 mm |
| Класс износостойкости | 34 (AC6) |
| Количество м.кв. в упаковке | 2,235 |
| Досок в упаковке | 12 |
| Наличие подложки | Нет |
| Наличие фаски | С 4-х сторон |
| Поверхность | Тиснение под дерево |
| Разновидность | SPC |
| Подходит для | Подходит для влажных помещений |
| Длина, мм | 610 |
| Ширина, мм | 305 |
| Толщина, мм | 5 |
Количество с учётом укладки
Количество упаковок: 1
Итого : м2
Сумма: 4 694 руб.
2500 р. - Виниловый пол
| Вид | Виниловый пол |
| Торговая марка | FloorFactor |
| Коллекция | Stone |
| Производитель | Китай |
| Тип монтажа | Замковый |
| Защитный слой | PVC 0,55 mm |
| Класс износостойкости | 34 (AC6) |
| Количество м.кв. в упаковке | 2,235 |
| Досок в упаковке | 12 |
| Наличие подложки | Нет |
| Наличие фаски | С 4-х сторон |
| Поверхность | Тиснение под дерево |
| Разновидность | SPC |
| Подходит для | Подходит для влажных помещений |
| Длина, мм | 610 |
| Ширина, мм | 305 |
| Толщина, мм | 5 |
Количество с учётом укладки
Количество упаковок: 1
Итого : м2
Сумма: 5 588 руб.
2100 р. - Виниловый пол
| Вид | Виниловый пол |
| Торговая марка | FloorFactor |
| Коллекция | Stone |
| Производитель | Китай |
| Тип монтажа | Замковый |
| Защитный слой | PVC 0,55 mm |
| Класс износостойкости | 34 (AC6) |
| Количество м.кв. в упаковке | 2,235 |
| Досок в упаковке | 12 |
| Наличие подложки | Нет |
| Наличие фаски | С 4-х сторон |
| Поверхность | Тиснение под дерево |
| Разновидность | SPC |
| Подходит для | Подходит для влажных помещений |
| Длина, мм | 610 |
| Ширина, мм | 305 |
| Толщина, мм | 5 |
Количество с учётом укладки
Количество упаковок: 1
Итого : м2
Сумма: 4 694 руб.



